| 排放源 | 活動數據 | 對應14064範圍-1(類別1、類別2) | 類別編號及內容 | 可能排放的GHG種類 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 活動/設施 | 排放源 | 建議排放係數 | 熱值 | GWP | 活動數據 | 類別 | (1.1 固定燃燒、1.2 移動燃燒、1.3工業製程、1.4人為逸散、1.5LULUCF) | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | |
| 冰箱 (300公升) 一台 | R134a | 110g=0.000119t | 類別1 | 1.4人為逸散 | v | |||||||||||
| 冰箱 (200公升) 一台 | R134a | 110g=0.00011t | 類別1 | 1.4人為逸散 | v | |||||||||||
| 冷氣 三台 | R410a | 1.6公斤 X3=0.0048t | 類別1 | 1.4人為逸散 | v | |||||||||||
| 冷氣 三台 | R410a | 1.6公斤 X3=0.0048t | 類別1 | 1.4人為逸散 | v | |||||||||||
| 冰箱 | R134a | 110g=0.00011t | 類別1 | 1.4人為逸散 | v | |||||||||||
| 液態瓦斯 | 液態天然氣 | 4KG*1=0.004t | 類別1 | 1.1 固定燃燒 | v | v | v | |||||||||
| 液態瓦斯 | 液態天然氣 | 20KG*4=0.08t | 類別1 | 1.1 固定燃燒 | v | v | v | |||||||||
| 鍋爐 | 木柴 | 2000公斤=2t | 類別1 | v | v | |||||||||||
| 緊急發電機 | 柴油 | 20公升 | 類別1 | |||||||||||||
| 熱泵熱水器 | 冷媒R147A | 2700公克=0.0027t | 類別1 | |||||||||||||
| 鍋爐 | 木柴 | 2000公斤=2t | 類別1 | |||||||||||||
| 熱泵熱水器兩台 | 冷媒R147A | 2700公克 | 類別1 | |||||||||||||
| 鍋爐 | 木柴 | 2000公斤 | 類別1 | |||||||||||||
| 熱泵熱水器兩台 | 冷媒R147A | 2700公克 | 類別1 | |||||||||||||
| 鍋爐 | 木柴 | 2000公斤 | 類別1 | |||||||||||||
| 熱泵熱水器兩台 | 冷媒R147A | 2700公克 | 類別1 | |||||||||||||
| 一樓 發電機 | 柴油 | 5L/年 | ||||||||||||||
| 一樓 冰箱 | HFC-134a | 170g | ||||||||||||||
| 熱泵機*2 | R417A | 2700 | ||||||||||||||
| 一樓 冷氣*3 | R32 | 1400g | ||||||||||||||
| 熱泵機*2 | R417A | 2700 | ||||||||||||||
| 冷藏櫃 | R408 | 750g | ||||||||||||||
| 冰箱 | R600a | 80g | ||||||||||||||
| 三洋冰箱 | R600a | 23g | ||||||||||||||
| 瓦斯桶 | 液化天然氣 | 20公升/4桶 | ||||||||||||||
| 冷氣*18 | R410A | 7.7Kg*18 | ||||||||||||||
| 除濕機 | 冷媒R134a | 115g | ||||||||||||||
| 瓦斯桶 | 液化天然氣 | 50公升/5桶 | ||||||||||||||
| 「類別一」 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排放當量(tonCO2e/年) | ||||||||
| 氣體佔比% | ||||||||
類別二排放當量:
| 「類別二」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
