| 排放源 | 活動數據 | 對應14064範圍-1(類別1、類別2) | 類別編號及內容 | 可能排放的GHG種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 活動/設施 | 排放源 | 活動數據 | 類別 | (1.1 固定燃燒、1.2 移動燃燒、1.3工業製程、1.4人為逸散、1.5LULUCF) | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| 鍋爐*4 | 木柴 | 2000kg | 1 | 1.1 固定燃燒 | V | |||||||
| 緊急發電機 | 柴油 | 20L | 1 | 1.1 固定燃燒 | V | V | V | |||||
| 熱泵熱水器*7台 | 冷媒R147A | 2700公克 | 1 | 1.4人為逸散 | V | |||||||
| 除濕機*20台 | 冷媒R140A | 270g | 1 | 1.4人為逸散 | V | |||||||
| 冷氣機*2台 | R410A | 1.6kg | 1 | 1.4人為逸散 | V | |||||||
| 「類別一」 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排放當量(tonCO2e/年) | |||||||
| 氣體佔比% |
類別二排放當量: