| 排放源 | 活動數據 | 對應14064範圍-1(類別1、類別2) | 類別編號及內容 | 可能排放的GHG種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 活動/設施 | 排放源 | 活動數據 | 類別 | (1.1 固定燃燒、1.2 移動燃燒、1.3工業製程、1.4人為逸散、1.5LULUCF) | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| 1 | 一樓 發電機 | 柴油 | 5L/年 | 1 | 1.1 | V | V | v | ||||
| 2 | 一樓 冰箱 | HFC-134a(1300) | 170g (0.00017t) | 1 | 1.4 | V | ||||||
| 3 | D12熱泵機*2 | R417A(2127) | 2700g(0.0027t) | 1 | 1.4 | |||||||
| 4 | 一樓 冷氣*3 | R32 | 1400g | 1 | 1.4 | |||||||
| 5 | D13熱泵機*2 | R417A | 2700g | 1 | 1.4 | |||||||
| 「類別一」 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排放當量(tonCO2e/年) | 23.3077 | ||||||
| 氣體佔比% |
類別二排放當量: