| 排放源 | 活動數據 | 對應14064範圍-1(類別1、類別2) | 類別編號及內容 | 可能排放的GHG種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 活動/設施 | 排放源 | 活動數據 | 類別 | (1.1 固定燃燒、1.2 移動燃燒、1.3工業製程、1.4人為逸散、1.5LULUCF) | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| 思源聽1樓/鍋爐 | 柴油 | 類別1 | 1.1 固定燃燒 | |||||||||
| 思源聽1樓/大同冷氣 | 冷媒 | 類別1 | 1.4人為逸散 | |||||||||
| 思源聽1樓/飲水機 | 冷媒 | 類別1 | 1.4人為逸散 | |||||||||
| 思源聽1樓/冷藏櫃 | R408 | 750g | 類別1 | 1.4人為逸散 | ||||||||
| 思源聽1樓/大型冷藏櫃*2 | 冷媒 | 類別1 | 1.4人為逸散 | |||||||||
| 思源聽1樓/大型冷凍櫃*2 | 冷媒 | 類別1 | 1.4人為逸散 | |||||||||
| 思源聽1樓/冰箱 | R600a | 80g | 類別1 | 1.4人為逸散 | N/A | N/A | N/A | |||||
| 思源聽1樓/公務車 | 柴油 | 類別1 | 1.2 移動燃燒 | |||||||||
| 思源聽1樓/公務車(冷氣) | 冷媒 | 類別1 | 1.4人為逸散 | |||||||||
| 思源聽1樓/三洋冰箱 | R600a | 23g | 類別1 | 1.4人為逸散 | N/A | N/A | N/A | |||||
| 思源聽1樓/炒鍋 | 液化石油氣/20KG | 960 | 類別1 | 1.1 固定燃燒 | 2.20293 | 0.0932 | 0.0287 | |||||
| 思源聽1樓/除濕機*4 | 冷媒 | 類別1 | 1.4人為逸散 | |||||||||
| 思源聽2-3樓/冷氣*18 | R410A | 7.7Kg*18 | 類別1 | 1.4人為逸散 | 86.81904 | |||||||
| D4/除濕機 | R134a | 115g | 類別1 | 1.4人為逸散 | 0.004485 | |||||||
| D4/冰箱*5 | 冷媒 | 類別1 | 1.4人為逸散 | |||||||||
| D4/大型冷藏櫃 | 冷媒 | 類別1 | 1.4人為逸散 | |||||||||
| D4/冷氣*4 | 冷媒 | 類別1 | 1.4人為逸散 | |||||||||
| D4/鍋爐 | 液化石油氣/50KG | 3000 | 類別1 | 1.1 固定燃燒 | 0.63417 | 0.029123 | 0.008984 | |||||
| 「類別一」 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排放當量(tonCO2e/年) | |||||||
| 氣體佔比% |
類別二排放當量: