| 姓名 | 一句話講昨天課程的學習 | 第二天上午印象最深刻的學習 | 兩天學習的總結 |
|---|---|---|---|
| 😍林嘉麗 | 新學,好奇!緊張! | 極速的地毯式的跑一遍!似曾相似! | 謝謝講師群的用心與善巧! 要再熟悉再加油!溫故知新!好棒的課程! |
| 😜蘇誌盈 | Wonderful!為了愛護地球,昨天我又盡了一份心力!! | 昨天覺得熟悉的,原來還有不清楚的部分,弄清楚了!了解更多種類的排放量計算方法和那些種類的GWP超大的!影響超嚴重的 | 老師的教學方法和次第安排,是站在[學生角度]考量的,非常好!重點是[學習如何學習]的方法,而不是被知識!受益良多!感謝老師和助教! |
| 😎林淑樺 | 新奇,有趣,期待繼續學習新知識 | 練習較多計算方法並核對與自己理解的是否相同 | 比較了解怎麼計算和查找源,但要提供完整數據出來還有點困難。 |
| 🎡徐俊益 | 趁著記憶猶新,需要多多串習 | 需要先釐清不同項目的算式。 | |
| 算式清楚了,找到對應的數值,就可以算得出來。 | 「邊、源、算、報、查」原本的概念比較模糊,但這兩天課程後就比較具體了。不只是文字的界定,而能更清楚知道每個步驟內需要的動作,以及進行過程中需要得注意的事項。 | ||
| ✨葉瓊雅 | 不同領域的學習,很開心 | 透過練習題,越來越清楚. | 感恩老師耐心的引導。這是很深的一門學問,會想要深入學習。 |
| 邵澤元® | 持續增加知識 | 感覺上學會了一些計算方式 | 理解了很多溫室氣體盤查知識 |
| 😊Lin YiYun | 為自己及地球負責 | 認識不同的碳源與不同計算方式 | 1.深廣且跨領域,各領域一起合作集思廣益,相互學習。 |
| 2.對於碳盤過程與計算較為清楚。 | |||
| 😊劉宇容 | 學起來有點壓力,但仍很興奮期待 | 真是一門複雜的專業知識 | 真的很深廣,需要再摸索 |
| ❤馬薇茜 | 持續加油努力學習 | 學算式 | 學無止境 非常感謝許主任老師及帥哥李助教 也謝謝能與各位老師們相遇及我們組長與組員協助..開心的假期 |
| 😉賴希玫 | 更清楚學過的內容 | 質量平衡 冷媒GWP 算法 | 開心 一直在學習中 |
| 👌黃金輝 | 有點模糊了 | 更清楚了 | 能夠自主算出相關數據 |
| 吳建銘 | impressed! | 老師帶我們螺旋式地溫故知新 | 這不是結束是開始 |
| 🛴林敬仁 | 好久沒上過整天的課了. 學習新知識!! | 把不懂的細節問清楚 | 持續的學習 |
| 😎 |
享受過程中的不適 | 供應商提供之排放係數 | great!!! |
| 👍邵士誠 | 持續累積成長資糧 | 活動數據的單位換算方式越來越清楚 | 透過碳盤查學習到生活態度,平常不注意的設備都可能是排碳來源.從源頭改善才能長久. |
每組盡量認證與無認證混合、兩日皆上課與單日上課混合,讓大家可以多交流
| 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | |
| 組長 | 邵士誠 | 蘇誌盈 | 黃金輝 | 賴希玫 |
| 組員 | 葉瓊雅 | 林淑樺 | 黃榮茂 | 劉宇容 |
| 組員 | 邵澤元 | 林宜筠 | 吳建銘 | 林敬仁 |
| 組員 | 黃克經 | 林嘉麗 | 馬薇茜 | 徐俊益 |


舉例

油單